
RWDM Brussels
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 32 | 70 | WWWDD | |
2 | 30 | 28 | 63 | WWWWL | |
3 | 30 | 28 | 52 | LDWWD | |
4 | 30 | 33 | 51 | DLWWL | |
1 | 10 | 48 | 50 | WWDWD | |
2 | 10 | 37 | 49 | WDDWW | |
1 | 10 | 32 | 48 | WWLWW | |
5 | 30 | 20 | 47 | WWLWD | |
6 | 30 | 15 | 47 | WDLDW | |
7 | 30 | 10 | 47 | DWLDW | |
3 | 10 | 28 | 46 | DDWLL | |
1 | 6 | -15 | 45 | WWWWW | |
8 | 30 | 5 | 45 | WWWWL | |
9 | 30 | -11 | 40 | LWLLW | |
2 | 10 | 7 | 39 | WLLWW | |
4 | 10 | 11 | 37 | LLLWL | |
5 | 10 | 10 | 37 | DWWLD | |
10 | 30 | -8 | 34 | LLWLW | |
3 | 10 | -12 | 33 | DDWDL | |
6 | 10 | 17 | 32 | LLLLW | |
2 | 6 | -38 | 31 | LLWWL | |
3 | 6 | -37 | 30 | WWLLL | |
4 | 10 | -13 | 30 | LWWDL | |
11 | 30 | -12 | 30 | WLLLD | |
12 | 30 | -13 | 29 | DDLLW | |
13 | 30 | -22 | 29 | DLWDL | |
4 | 6 | -37 | 28 | LLLLW | |
5 | 10 | -15 | 24 | LDWLW | |
14 | 30 | -34 | 24 | LLLWL | |
15 | 30 | -35 | 24 | LLWLW | |
16 | 30 | -36 | 23 | LDLLL | |
6 | 10 | -23 | 22 | DLLLL |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsUEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersRelegation Play-offUEFA Europa League QualifiersRelegationRelegation Round