Mioveni
Romania ·
Superliga · Kuruluş 2000
Superliga
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 26 | 64 | |
2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 26 | 63 | |
3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 16 | 57 | |
4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 10 | 54 | |
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 53 | |
5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 14 | 52 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | |
3 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 42 | |
6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 17 | 42 | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 40 | |
7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 38 | |
1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 36 | |
8 | 30 | 11 | 3 | 16 | -16 | 36 | |
2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 34 | |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 34 | |
9 | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -12 | 34 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 33 | |
11 | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 32 | |
12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -10 | 32 | |
13 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 31 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31 | |
6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 29 | |
14 | 30 | 6 | 9 | 15 | -12 | 27 | |
15 | 30 | 6 | 9 | 15 | -20 | 27 | |
7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | |
8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 24 | |
9 | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 23 | |
16 | 30 | 4 | 10 | 16 | -22 | 22 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | -18 | 11 |
UEFA Conference League Qualifiers Play-off
Championship Round
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Round
Relegation Play-off
Relegation