
Chindia Târgovişte
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26 | 64 | GGGMG | |
2 | 30 | 26 | 63 | GGGBG | |
3 | 30 | 16 | 57 | BGGMG | |
4 | 30 | 10 | 54 | BMGGG | |
1 | 10 | 9 | 53 | BGBGG | |
5 | 30 | 14 | 52 | BGGMM | |
2 | 10 | 0 | 46 | GGGMM | |
3 | 10 | -3 | 42 | MBMGM | |
6 | 30 | 17 | 42 | GMBMG | |
4 | 10 | 1 | 40 | MBBGM | |
7 | 30 | 1 | 40 | GBGMM | |
5 | 10 | -3 | 38 | GMBMG | |
1 | 9 | 6 | 36 | BGBGB | |
8 | 30 | -16 | 36 | MMMMG | |
2 | 9 | 6 | 34 | BGGGB | |
3 | 9 | 0 | 34 | BGGMM | |
9 | 30 | -4 | 34 | MGGBB | |
10 | 30 | -12 | 34 | BGGGM | |
4 | 9 | 3 | 33 | GMBGG | |
11 | 30 | 1 | 32 | BMMGG | |
12 | 30 | -10 | 32 | BMBMB | |
13 | 30 | -15 | 32 | BMMMB | |
5 | 9 | 5 | 31 | BMBMG | |
6 | 9 | 3 | 31 | GMBGM | |
6 | 10 | -4 | 29 | BMBMG | |
14 | 30 | -12 | 27 | BMMGM | |
15 | 30 | -20 | 27 | MMMBM | |
7 | 9 | 1 | 26 | MGBGB | |
8 | 9 | -1 | 24 | MGBMG | |
9 | 9 | -5 | 23 | GMMMB | |
16 | 30 | -22 | 22 | BMMGB | |
10 | 9 | -18 | 11 | MMMMM |
UEFA Conference League Qualifiers Play-offChampionship RoundUEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation RoundRelegation Play-offRelegation