
Chindia Târgovişte
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26 | 64 | WWWLW | |
2 | 30 | 26 | 63 | WWWDW | |
3 | 30 | 16 | 57 | DWWLW | |
4 | 30 | 10 | 54 | DLWWW | |
1 | 10 | 9 | 53 | DWDWW | |
5 | 30 | 14 | 52 | DWWLL | |
2 | 10 | 0 | 46 | WWWLL | |
3 | 10 | -3 | 42 | LDLWL | |
6 | 30 | 17 | 42 | WLDLW | |
4 | 10 | 1 | 40 | LDDWL | |
7 | 30 | 1 | 40 | WDWLL | |
5 | 10 | -3 | 38 | WLDLW | |
1 | 9 | 6 | 36 | DWDWD | |
8 | 30 | -16 | 36 | LLLLW | |
2 | 9 | 6 | 34 | DWWWD | |
3 | 9 | 0 | 34 | DWWLL | |
9 | 30 | -4 | 34 | LWWDD | |
10 | 30 | -12 | 34 | DWWWL | |
4 | 9 | 3 | 33 | WLDWW | |
11 | 30 | 1 | 32 | DLLWW | |
12 | 30 | -10 | 32 | DLDLD | |
13 | 30 | -15 | 32 | DLLLD | |
5 | 9 | 5 | 31 | DLDLW | |
6 | 9 | 3 | 31 | WLDWL | |
6 | 10 | -4 | 29 | DLDLW | |
14 | 30 | -12 | 27 | DLLWL | |
15 | 30 | -20 | 27 | LLLDL | |
7 | 9 | 1 | 26 | LWDWD | |
8 | 9 | -1 | 24 | LWDLW | |
9 | 9 | -5 | 23 | WLLLD | |
16 | 30 | -22 | 22 | DLLWD | |
10 | 9 | -18 | 11 | LLLLL |
UEFA Conference League Qualifiers Play-offChampionship RoundUEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation RoundRelegation Play-offRelegation