
CSM Iaşi
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 56 | GGGBG | |
2 | 30 | 24 | 54 | GBGBG | |
1 | 10 | 9 | 52 | GGGGB | |
3 | 30 | 17 | 52 | GGBGM | |
4 | 30 | 16 | 52 | BGGMB | |
5 | 30 | 15 | 51 | BMMGG | |
6 | 30 | 9 | 46 | BGGBM | |
2 | 10 | 6 | 43 | BGBGB | |
7 | 30 | 3 | 41 | MMGBM | |
8 | 30 | -6 | 41 | BGGMG | |
3 | 10 | 2 | 40 | MMBMG | |
9 | 30 | 0 | 40 | BMMMG | |
4 | 10 | -3 | 39 | GMMGB | |
1 | 9 | 4 | 36 | BGGGM | |
2 | 9 | 8 | 35 | GGMGB | |
10 | 30 | -9 | 35 | GGMMB | |
11 | 30 | -7 | 34 | MGMBM | |
5 | 10 | -5 | 33 | MGBMB | |
12 | 30 | -8 | 32 | BMMGM | |
3 | 9 | -2 | 31 | BMGGB | |
4 | 9 | 3 | 31 | BGGMB | |
5 | 9 | 0 | 31 | GMMMG | |
6 | 10 | -9 | 31 | BMBMM | |
13 | 30 | -17 | 31 | BBBGG | |
14 | 30 | -11 | 31 | BMBGG | |
6 | 9 | -1 | 29 | MGBMG | |
7 | 9 | 4 | 28 | GBBMM | |
8 | 9 | 3 | 27 | MBBGG | |
9 | 9 | -9 | 26 | BMBGM | |
15 | 30 | -19 | 26 | MMBMM | |
16 | 30 | -26 | 20 | MMMBM | |
10 | 9 | -10 | 17 | MMMMB |
UEFA Conference League Qualifiers Play-offUEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation RoundRelegation