
Pro League
Puan Durumu
Pro League · 2026/2027 · nihai puan durumu
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 12 | GGMGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | GGGG | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 | GGBG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | GBBG | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 8 | GGBB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 7 | BGGM | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 | MGGMB | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | BMGG | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | GMMG | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | MGBB | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | MMGM | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | MMBB | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | MBBM | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | MBMM | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 | MBMM | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | MMMM | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | MMMM |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegation Round