
Kyzyl-Zhar
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | 18 | GGGGG | |
1 | 6 | 6 | 16 | GGGGG | |
1 | 6 | 6 | 15 | GGMGG | |
1 | 6 | 11 | 13 | GBGMG | |
1 | 6 | 5 | 13 | GGGBM | |
2 | 6 | 8 | 13 | MGGGG | |
1 | 6 | 4 | 11 | GMGGB | |
1 | 6 | 2 | 11 | GMBBG | |
2 | 6 | 2 | 11 | MGBGG | |
2 | 6 | 0 | 10 | MGGMG | |
2 | 6 | 2 | 10 | GBGGM | |
1 | 6 | 2 | 9 | BGGMB | |
2 | 6 | 1 | 9 | BGMGB | |
2 | 6 | 5 | 9 | GBBBG | |
2 | 6 | 1 | 8 | BMMBG | |
2 | 6 | 4 | 8 | GMMBG | |
3 | 6 | 0 | 8 | GMMGB | |
3 | 6 | -1 | 8 | GMMGB | |
3 | 6 | 3 | 7 | MBBBG | |
3 | 6 | -1 | 7 | MGGMM | |
3 | 6 | -2 | 7 | MMGMG | |
3 | 6 | 5 | 6 | MGGMM | |
3 | 6 | -10 | 6 | GMMGM | |
3 | 6 | -1 | 6 | GGMMM | |
4 | 6 | -3 | 5 | MMGMB | |
4 | 6 | -3 | 5 | MMGBM | |
4 | 6 | -3 | 4 | MGMMM | |
4 | 6 | -9 | 2 | MBMMM | |
4 | 6 | -15 | 2 | BMMBM | |
4 | 6 | -13 | 2 | MMMBM | |
4 | 6 | -9 | 2 | MMMBM | |
4 | 6 | -6 | 2 | MBMMM |
8th FinalsPlay-off