Trenčín
Slovakia ·
Champions League · Kuruluş 1943
Takım Profili
Team
League Avg
Gol Dağılımı
1-15'1
33%
16-30'1
33%
76-90'1
33%
Sezon Özeti
Lig Sıralaması
–/ 52
Kazanma Oranı
50%
1W
0D
1L
2 matches played
–
Ort. Puan
–
Sim. Doğruluk
Atak
3goller
1.5maç başı gol
Savunma
4yenilen goller
0gol yememe
Disiplin
0Yellow
0Red
Kadro
23.6Ort. Yaş
33Oyuncular
Puan Durumu
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
18 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
8th Finals
UEFA Europa League