
Eredivisie
Puan Durumu
Eredivisie · 2026/2027 · nihai puan durumu
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 10 | GGGB | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | GBBG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | GBG | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 | GMBG | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | MGGB | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | GGM | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | GGM | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | GMG | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | MMGG | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | BBMGM | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | MBBG | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | GBMMM | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | MMG | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | BMM | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | MBMM | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | BMMM | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | MMMM |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League Qualifiers Play-offRelegation Play-offRelegation