
Neuchâtel Xamax
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 39 | 76 | WWWWW | |
2 | 36 | 23 | 68 | LLWWL | |
3 | 36 | 36 | 62 | DWDDD | |
4 | 36 | 9 | 49 | DLWLL | |
5 | 36 | 0 | 47 | DWDWW | |
6 | 36 | -8 | 46 | LLLWD | |
7 | 36 | -27 | 43 | LLLLD | |
8 | 36 | -15 | 39 | WDWLW | |
9 | 36 | -22 | 38 | WWDDD | |
10 | 36 | -35 | 27 | WLLLL |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueUEFA Europa League QualifiersRelegation Play-offRelegation