Neuchâtel Xamax
Switzerland ·
Super League · Est. 1970
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() | - | 3 | 5 | - | 5.68 | 1,745 | 65 | |
| 16 | ![]() | - | 3 | 3 | - | 6.60 | 2,597 | 72 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() | - | - | 3 | - | 4.31 | 425 | 21 | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | 11 | 3 | 3 | - | 7.02 | 2,033 | 70 | |
| 90 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | 2.70 | 310 | 14 |







