
Dungannon Swifts
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 16 | DWWWW | |
2 | 6 | 7 | 14 | DDWWW | |
3 | 6 | 7 | 13 | WDWWW | |
4 | 6 | 7 | 13 | LDWWW | |
5 | 6 | 6 | 13 | DWLWW | |
6 | 6 | 5 | 13 | LWWWD | |
7 | 6 | 4 | 13 | WWLDW | |
8 | 6 | 6 | 12 | WDDDW | |
9 | 6 | 3 | 11 | WDLDW | |
10 | 6 | 5 | 10 | LWLWD | |
11 | 6 | 4 | 10 | LLWDW | |
12 | 6 | 4 | 10 | WWDLL | |
13 | 6 | 1 | 10 | WWLLD | |
14 | 6 | 0 | 10 | WLWWD | |
15 | 6 | 3 | 9 | WLLWL | |
16 | 6 | 3 | 9 | WDDWD | |
17 | 6 | 1 | 9 | DDWLD | |
18 | 6 | 1 | 8 | DDWWL | |
19 | 6 | -1 | 8 | DLDWL | |
20 | 6 | -4 | 8 | DWWLL | |
21 | 6 | 1 | 7 | DWLDD | |
22 | 6 | -1 | 7 | WDLWL | |
23 | 6 | -2 | 7 | LLWLD | |
24 | 6 | -2 | 7 | DWWLL | |
25 | 6 | -2 | 7 | DWWLL | |
26 | 6 | -8 | 7 | WDLWL | |
27 | 6 | 0 | 6 | LWLLW | |
28 | 6 | 0 | 6 | WLLLW | |
29 | 6 | -4 | 6 | LLWLW | |
30 | 6 | -5 | 5 | DLDWL | |
31 | 6 | -6 | 4 | LDLLW | |
32 | 6 | -3 | 3 | DLLDL | |
33 | 6 | -7 | 3 | LLWLL | |
34 | 6 | -7 | 2 | LLLLD | |
35 | 6 | -11 | 2 | LDDLL | |
36 | 6 | -11 | 1 | LLLLD |
8th FinalsPlay-off