
Super League
Puan Durumu
Super League · 2026/2027 · nihai puan durumu
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 11 | +12 | 14 | BGBGG | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | BGGMG | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | GMGGM | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | BGBMM | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | MMBGG | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | BGMMG | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | MMBGB | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | GMMGM | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | MBGMM | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | GMMMB | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 3 | GMMMM |
Championship RoundRelegation Round