
Teuta Durrës
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 19 | 18 | WWWWW | |
1 | 6 | 11 | 18 | WWWWW | |
1 | 6 | 15 | 18 | WWWWW | |
1 | 6 | 11 | 15 | LWWWW | |
1 | 6 | 4 | 15 | WWWLW | |
2 | 6 | 9 | 13 | LWWWD | |
1 | 6 | 8 | 12 | LWWWL | |
1 | 6 | 3 | 11 | LDWWW | |
1 | 6 | 3 | 11 | WWDWD | |
2 | 6 | 5 | 11 | WWDLW | |
2 | 6 | 3 | 10 | DWWWL | |
2 | 6 | 3 | 10 | LWWLW | |
2 | 6 | 2 | 10 | WWLLW | |
2 | 6 | 2 | 9 | LWWWL | |
3 | 6 | -1 | 9 | WLLLW | |
2 | 6 | -2 | 8 | WLLDW | |
2 | 6 | -1 | 7 | WLLLW | |
3 | 6 | 1 | 7 | LLDWW | |
3 | 6 | -4 | 7 | WLLLD | |
3 | 6 | -7 | 7 | LWWDL | |
3 | 6 | 0 | 6 | DDLWL | |
3 | 6 | -1 | 6 | WLDDL | |
3 | 6 | -7 | 5 | LWDLL | |
3 | 6 | 0 | 5 | WLLDD | |
4 | 6 | -5 | 5 | LLLDD | |
4 | 6 | -5 | 5 | DLWLL | |
4 | 6 | -14 | 4 | WLLLL | |
4 | 6 | -3 | 4 | LLDWL | |
4 | 6 | -10 | 2 | DLLLD | |
4 | 6 | -10 | 1 | LLLLL | |
4 | 6 | -13 | 1 | LLLDL | |
4 | 6 | -16 | 0 | LLLLL |
8th FinalsUEFA Europa League