
JK Trans Narva
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 18 | WWWWW | |
1 | 6 | 6 | 16 | WWDWW | |
1 | 6 | 12 | 16 | WWWWW | |
1 | 6 | 5 | 15 | LWWWW | |
1 | 6 | 8 | 14 | DWDWW | |
1 | 6 | 5 | 13 | WWWWD | |
2 | 6 | 9 | 13 | WWWWL | |
1 | 6 | 2 | 12 | WWLLW | |
1 | 6 | 8 | 12 | DWWWD | |
2 | 6 | 4 | 12 | LWWLW | |
2 | 6 | 0 | 12 | LLWWW | |
2 | 6 | 3 | 10 | DDDWD | |
2 | 6 | 3 | 10 | LWWWL | |
2 | 6 | 1 | 10 | WLDWL | |
3 | 6 | 10 | 10 | WWDWL | |
2 | 6 | 4 | 9 | LWWLL | |
2 | 6 | 5 | 9 | LLLWW | |
3 | 6 | 3 | 9 | WDDLW | |
3 | 6 | -1 | 7 | WLLLW | |
3 | 6 | -5 | 6 | WLLWL | |
3 | 6 | 0 | 6 | DLDDW | |
3 | 6 | -5 | 6 | LLWLW | |
3 | 6 | -4 | 4 | WLDLL | |
3 | 6 | -7 | 4 | LLLLW | |
4 | 6 | -9 | 4 | LWDLL | |
4 | 6 | -4 | 4 | LLLLD | |
4 | 6 | -8 | 4 | WLLLL | |
4 | 6 | -4 | 4 | DWLLL | |
4 | 6 | -10 | 2 | DLLDL | |
4 | 6 | -12 | 1 | LLDLL | |
4 | 6 | -14 | 0 | LLLLL | |
4 | 6 | -13 | 0 | LLLLL |
8th FinalsPlay-off