Super League
Hafta 38 / 53 · 26 Takım
Super League
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 2 | 7 | 38 | 74 | |
2 | 33 | 17 | 9 | 7 | 24 | 60 | |
3 | 33 | 16 | 9 | 8 | 12 | 57 | |
4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 6 | 53 | |
5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 16 | 52 | |
6 | 33 | 13 | 9 | 11 | 5 | 48 | |
7 | 33 | 10 | 10 | 13 | 3 | 40 | |
8 | 33 | 9 | 13 | 11 | 0 | 40 | |
9 | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 | |
10 | 33 | 10 | 4 | 19 | -18 | 34 | |
11 | 33 | 6 | 9 | 18 | -25 | 27 | |
12 | 33 | 4 | 7 | 22 | -51 | 19 |
Championship Round
Relegation Round