
JK Trans Narva
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 18 | GGGGG | |
1 | 6 | 6 | 16 | GGBGG | |
1 | 6 | 12 | 16 | GGGGG | |
1 | 6 | 5 | 15 | MGGGG | |
1 | 6 | 8 | 14 | BGBGG | |
1 | 6 | 5 | 13 | GGGGB | |
2 | 6 | 9 | 13 | GGGGM | |
1 | 6 | 2 | 12 | GGMMG | |
1 | 6 | 8 | 12 | BGGGB | |
2 | 6 | 4 | 12 | MGGMG | |
2 | 6 | 0 | 12 | MMGGG | |
2 | 6 | 3 | 10 | BBBGB | |
2 | 6 | 3 | 10 | MGGGM | |
2 | 6 | 1 | 10 | GMBGM | |
3 | 6 | 10 | 10 | GGBGM | |
2 | 6 | 4 | 9 | MGGMM | |
2 | 6 | 5 | 9 | MMMGG | |
3 | 6 | 3 | 9 | GBBMG | |
3 | 6 | -1 | 7 | GMMMG | |
3 | 6 | -5 | 6 | GMMGM | |
3 | 6 | 0 | 6 | BMBBG | |
3 | 6 | -5 | 6 | MMGMG | |
3 | 6 | -4 | 4 | GMBMM | |
3 | 6 | -7 | 4 | MMMMG | |
4 | 6 | -9 | 4 | MGBMM | |
4 | 6 | -4 | 4 | MMMMB | |
4 | 6 | -8 | 4 | GMMMM | |
4 | 6 | -4 | 4 | BGMMM | |
4 | 6 | -10 | 2 | BMMBM | |
4 | 6 | -12 | 1 | MMBMM | |
4 | 6 | -14 | 0 | MMMMM | |
4 | 6 | -13 | 0 | MMMMM |
8th FinalsPlay-off