
Braşov
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 36 | 71 | GBGGB | |
2 | 34 | 26 | 68 | GMGMM | |
3 | 34 | 26 | 57 | GGBGG | |
4 | 34 | 17 | 57 | BGGGM | |
5 | 34 | 6 | 53 | MMGMG | |
6 | 34 | 12 | 52 | BGMMM | |
7 | 34 | 3 | 48 | MGBGM | |
8 | 34 | -3 | 47 | GMBMB | |
9 | 34 | 5 | 45 | MGBGG | |
10 | 34 | -8 | 43 | BGMMB | |
11 | 34 | -10 | 43 | MMMMB | |
12 | 34 | -5 | 41 | GBGMG | |
13 | 34 | -5 | 39 | BGBGB | |
14 | 34 | -13 | 36 | BMMGB | |
15 | 34 | -12 | 35 | BMBMG | |
16 | 34 | -21 | 33 | BGMMM | |
17 | 34 | -21 | 32 | BMGGG | |
18 | 34 | -33 | 27 | MMMGM |
Championship RoundRelegation Round