Champions League
Hafta 8 / 8 · 36 Takım
Sezon Özeti
Hafta 8 / 8
36Takım
Maç Sonuçları
49%
71İç Saha Galibiyet
25Beraberlik
48Deplasman Galibiyet
144 maçlar
2.94
Ort. xG
63%
Ortalama Doğruluk
Gol
487goller
1.69ort. gol
Galibiyet Serisi
8Arsenal
3.7ort. sarı kart
36Takım
26.5ort. yaş
Gol Dağılımı
0-15'117
13%
16-30'122
14%
31-45'163
18%
46-60'152
17%
61-75'149
17%
76-90'183
20%
90+'
1%
8En İyi Performanslar
Haftanın Maçları
10 Mar 2026FT
10 Mar 2026FT
10 Mar 2026FT
10 Mar 2026FT
11 Mar 2026FT
11 Mar 2026FT
11 Mar 2026FT
11 Mar 2026FT
17 Mar 2026AET
17 Mar 2026FT
17 Mar 2026FT
17 Mar 2026FT
18 Mar 2026FT
18 Mar 2026FT
18 Mar 2026FT
18 Mar 2026FT
Champions League
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | |
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
16 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
18 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | |
19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
21 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | |
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | |
23 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
24 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | |
26 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
29 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
30 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
31 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | |
32 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | |
33 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | |
34 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | |
35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
8th Finals
Play-off
Son Simülasyonlar
Trend Oyuncular
Trend oyuncu bilgileri yakında gelecek. Gerçek zamanlı popülerlik takibi için bizi takip edin.



