
Vitosha Bistritsa
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 72 | GGBGM | |
1 | 26 | 34 | 62 | BGGBG | |
2 | 5 | 6 | 59 | BBBGG | |
3 | 5 | 2 | 55 | GBGMG | |
4 | 5 | -4 | 53 | BGMMM | |
5 | 5 | -8 | 53 | MMMMG | |
2 | 26 | 24 | 50 | GMGGB | |
3 | 26 | 26 | 50 | GMBGB | |
4 | 26 | 24 | 49 | BMBMG | |
6 | 5 | -3 | 49 | MMGGM | |
5 | 26 | 8 | 45 | GGGGM | |
1 | 1 | 3 | 43 | G | |
6 | 26 | 10 | 43 | GGMGG | |
7 | 26 | 8 | 40 | BBGMG | |
2 | 3 | 2 | 36 | GMG | |
3 | 3 | -1 | 35 | MGB | |
8 | 26 | -6 | 31 | MBBBM | |
4 | 1 | 1 | 30 | G | |
9 | 26 | -4 | 30 | MBMMM | |
10 | 26 | -14 | 27 | BGBMG | |
5 | 3 | 1 | 26 | MGB | |
6 | 1 | -3 | 25 | M | |
11 | 26 | -18 | 25 | MGMMG | |
7 | 3 | -2 | 22 | GMM | |
12 | 26 | -25 | 22 | GBBGM | |
13 | 26 | -28 | 19 | MBMBM | |
8 | 1 | -1 | 6 | M | |
14 | 26 | -39 | 6 | MMBMM | |
1 | 2 | 3 | 4 | BG | |
2 | 2 | 1 | 4 | BG | |
3 | 2 | -4 | 0 | MM |
Championship RoundUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueUEFA Europa League Play-offRelegation Round