Mjøndalen
Norway ·
Eliteserien · Kuruluş 1910
Eliteserien
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 71 | 81 | |
2 | 30 | 20 | 2 | 8 | 41 | 62 | |
3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 18 | 55 | |
4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 15 | 52 | |
5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 12 | 48 | |
6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 2 | 44 | |
7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 1 | 43 | |
8 | 30 | 9 | 12 | 9 | -4 | 39 | |
9 | 30 | 11 | 6 | 13 | -12 | 39 | |
10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 | |
12 | 30 | 8 | 8 | 14 | -10 | 32 | |
13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -16 | 31 | |
14 | 30 | 8 | 3 | 19 | -19 | 27 | |
15 | 30 | 6 | 9 | 15 | -23 | 27 | |
16 | 30 | 2 | 5 | 23 | -55 | 11 |
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation