Haugesund
Norway ·
Eliteserien · Kuruluş 1993
Takım Profili
Team
League Avg
Gol Dağılımı
1-15'
4%
116-30'2
7%
31-45'5
18%
46-60'6
21%
61-75'8
29%
76-90'6
21%
Sezon Özeti
Lig Sıralaması
14./ 16
Kazanma Oranı
30%
9W
6D
15L
30 matches played
6.90
Ort. Puan
–
Sim. Doğruluk
Atak
29goller
1.0maç başı gol
Savunma
46yenilen goller
8gol yememe
Disiplin
65Yellow
2Red
Kadro
23.8Ort. Yaş
26Oyuncular
En İyi Performanslar
Puan Durumu
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 40 | 62 | |
2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 22 | 59 | |
3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 22 | 57 | |
4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 13 | 53 | |
5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 28 | 52 | |
6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 4 | 51 | |
7 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | |
8 | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 37 | |
9 | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 | 37 | |
10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 | |
11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 | |
12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -5 | 33 | |
13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -10 | 33 | |
14 | 30 | 9 | 6 | 15 | -17 | 33 | |
15 | 30 | 7 | 3 | 20 | -30 | 24 | |
16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -28 | 23 |
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation


