
Levski Krumovgrad
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 48 | 83 | BBMBB | |
1 | 30 | 48 | 76 | MGGGG | |
2 | 6 | 35 | 72 | BGGBB | |
1 | 6 | 30 | 65 | GGGGG | |
2 | 30 | 30 | 62 | BGGMG | |
3 | 6 | 14 | 59 | BMGBB | |
4 | 6 | 13 | 58 | BBMBB | |
2 | 6 | 0 | 56 | GMGMM | |
3 | 30 | 16 | 53 | GGGGM | |
4 | 30 | 16 | 53 | BMBGB | |
3 | 6 | -8 | 51 | MMMGM | |
1 | 7 | -2 | 49 | MBGMM | |
4 | 6 | -2 | 49 | MGMMG | |
5 | 30 | 1 | 49 | BBBGB | |
6 | 30 | 1 | 48 | MGGGM | |
2 | 7 | -2 | 47 | BGMGG | |
3 | 7 | -8 | 47 | GBGGG | |
7 | 30 | 13 | 47 | GGBGM | |
4 | 7 | -14 | 45 | GMGMG | |
8 | 30 | 5 | 42 | MBMGB | |
9 | 30 | 1 | 42 | BMMGG | |
5 | 7 | -12 | 38 | GGMGM | |
6 | 7 | -31 | 36 | MGGMG | |
10 | 30 | -6 | 34 | GMMMM | |
7 | 7 | -25 | 33 | MMMMM | |
11 | 30 | -15 | 33 | MGMMM | |
12 | 30 | -15 | 30 | MMGMG | |
13 | 30 | -20 | 30 | GMGMB | |
14 | 30 | -13 | 28 | GBMMM | |
8 | 7 | -36 | 21 | BMMGM | |
15 | 30 | -33 | 21 | GMBMG | |
16 | 30 | -29 | 17 | MBMMG |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League Play-offsChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegationRelegation Round