Yverdon Sport
Switzerland ·
Super League · Kuruluş 1948
Kadro
Kaleci (1)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | 9 | 1 | 6.86 | 2,224 | 82 | |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 6.79 | 1,753 | 67 | |
| 6 | ![]() | 2 | - | 4 | - | 6.91 | 2,378 | 82 | |
| 18 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.80 | 1,143 | 76 | |
| 23 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.65 | 665 | 60 | |
| 24 | ![]() | - | - | 3 | - | 5.53 | 842 | 42 | |
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
Orta Saha (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | 1 | 7 | - | 6.46 | 1,686 | 51 | |
| 10 | ![]() | 8 | 4 | 4 | - | 6.89 | 2,258 | 73 | |
| 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (4)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | 3 | - | 7.06 | 1,045 | 58 | |
| 27 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | ![]() | 6 | 2 | 4 | - | 6.87 | 1,549 | 47 |










