
Vendsyssel
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 42 | 61 | GBGBG | |
2 | 26 | 36 | 60 | GGBGG | |
3 | 26 | 4 | 42 | GGGGG | |
4 | 26 | -3 | 38 | GMGMG | |
5 | 26 | 4 | 38 | MGMBG | |
6 | 26 | 3 | 36 | MGBBG | |
7 | 26 | 3 | 36 | GGBBG | |
8 | 26 | -5 | 34 | MMMGM | |
9 | 26 | -3 | 31 | GMBMM | |
10 | 26 | -14 | 31 | GMMMM | |
11 | 26 | -7 | 28 | MMGGM | |
12 | 26 | -17 | 22 | MBBBM | |
1 | 10 | 7 | 21 | GGMMM | |
13 | 26 | -23 | 21 | MGBMM | |
14 | 26 | -20 | 20 | MMMBM | |
2 | 10 | 1 | 18 | GBMGG | |
1 | 6 | 9 | 16 | GGGGG | |
3 | 10 | 4 | 14 | MMGGG | |
1 | 6 | 1 | 11 | BGGMB | |
4 | 10 | -3 | 11 | GMGMM | |
5 | 10 | -4 | 10 | MGGBM | |
2 | 6 | 1 | 8 | GGBMM | |
6 | 10 | -5 | 8 | MBMBG | |
2 | 6 | 0 | 7 | BGBMB | |
3 | 6 | -1 | 7 | MMMGG | |
3 | 6 | 0 | 6 | BMBGB | |
4 | 6 | -1 | 6 | BMMGB | |
4 | 6 | -9 | 2 | MMBMM |
Championship RoundUEFA Europa League Play-offUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueRelegation Play-offRelegation Round