
Tsarsko selo
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 41 | 64 | GGBGG | |
2 | 26 | 14 | 52 | BBMGM | |
3 | 26 | 6 | 46 | GBGMG | |
4 | 26 | 17 | 45 | BGGGM | |
5 | 26 | 8 | 42 | BMGGG | |
1 | 6 | 1 | 41 | BBBGM | |
2 | 6 | 7 | 41 | GGBGB | |
3 | 6 | -2 | 38 | BMBMB | |
6 | 26 | 4 | 36 | GBMGM | |
4 | 6 | -6 | 35 | MBBMG | |
7 | 26 | -5 | 34 | MGMMG | |
8 | 26 | -4 | 32 | MMGMM | |
9 | 26 | -1 | 30 | GBMGB | |
10 | 26 | -7 | 29 | GMGMB | |
11 | 26 | -7 | 27 | BBGMM | |
12 | 26 | -20 | 25 | MGMGM | |
13 | 26 | -25 | 22 | MMMMG | |
14 | 26 | -21 | 16 | MBBMG | |
1 | 5 | 11 | 15 | GGGGG | |
1 | 6 | 5 | 10 | BBGBB | |
2 | 5 | 3 | 10 | BGGGM | |
2 | 6 | 1 | 9 | MBBGB | |
3 | 5 | -1 | 7 | GMMBG | |
3 | 6 | 0 | 6 | BMBBG | |
4 | 6 | -6 | 6 | GGMMM | |
4 | 5 | -3 | 6 | BMGBB | |
5 | 5 | -3 | 2 | MBMMB | |
6 | 5 | -7 | 1 | MBMMM |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League Play-offsChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegationUEFA Europa League QualifiersRelegation Round