
Strømsgodset
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 62 | MBBGG | |
2 | 30 | 22 | 59 | GGGMB | |
3 | 30 | 22 | 57 | GGGGB | |
4 | 30 | 13 | 53 | GGGBG | |
5 | 30 | 28 | 52 | GBBGM | |
6 | 30 | 4 | 51 | MBBGG | |
7 | 30 | -8 | 38 | GMGMG | |
8 | 30 | -1 | 37 | MMMMG | |
9 | 30 | -12 | 37 | MGBBG | |
10 | 30 | -5 | 34 | GMGGM | |
11 | 30 | -13 | 34 | MBMGM | |
12 | 30 | -5 | 33 | GBMMM | |
13 | 30 | -10 | 33 | MBMGM | |
14 | 30 | -17 | 33 | MGGMG | |
15 | 30 | -30 | 24 | GMMMM | |
16 | 30 | -28 | 23 | MMMMM |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation