KFUM
Norway ·
Eliteserien · Kuruluş 1939
Takım Profili
Team
League Avg
Gol Dağılımı
1-15'4
29%
16-30'3
21%
31-45'2
14%
46-60'3
21%
61-75'2
14%
Sezon Özeti
Lig Sıralaması
12./ 16
Kazanma Oranı
27%
3W
3D
5L
11 matches played
6.67
Ort. Puan
71%
Sim. Doğruluk
Atak
12goller
1.1maç başı gol
Savunma
17yenilen goller
4gol yememe
Disiplin
18Yellow
3Red
Kadro
26.7Ort. Yaş
27Oyuncular
En İyi Performanslar
Puan Durumu
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 27 | |
2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 25 | |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 23 | |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | |
10 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | |
11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 | |
12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | |
13 | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 | |
14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | |
15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
16 | 12 | 1 | 4 | 7 | -15 | 7 |
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation



