
New York RB
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 21 | 40 | GGGMB | |
2 | 18 | 13 | 38 | GGGGB | |
1 | 17 | 21 | 34 | MGMBB | |
2 | 19 | 16 | 34 | GGGGB | |
3 | 18 | 13 | 33 | MGMBM | |
3 | 17 | 7 | 30 | GMBGB | |
4 | 17 | 1 | 29 | GBBGG | |
4 | 17 | 9 | 29 | GGMMG | |
5 | 18 | 7 | 27 | GGBMB | |
6 | 17 | 4 | 27 | GBMMB | |
5 | 18 | 7 | 26 | BMGGB | |
6 | 18 | 1 | 26 | BGGMG | |
7 | 18 | 0 | 26 | GGGGB | |
7 | 18 | 2 | 25 | GGBGM | |
8 | 18 | -10 | 25 | BGMMG | |
8 | 18 | 0 | 24 | MGBGG | |
9 | 17 | -2 | 24 | MMMMM | |
10 | 18 | -5 | 24 | MBMBB | |
9 | 18 | -3 | 23 | BBBGB | |
11 | 18 | 2 | 22 | MMGMG | |
12 | 19 | -5 | 22 | BMMBB | |
13 | 18 | 3 | 21 | BMMGB | |
10 | 18 | -2 | 20 | BGMGB | |
11 | 18 | -17 | 20 | BMGGM | |
12 | 18 | -8 | 17 | MBBMB | |
14 | 18 | -14 | 17 | MMGMM | |
13 | 18 | -8 | 16 | BMGGG | |
14 | 18 | -11 | 16 | BBMMB | |
15 | 18 | -28 | 14 | MMGMM | |
15 | 18 | -14 | 12 | MMBMM |
Final SeriesFinal Series Play-offs