
ŁKS Łódź
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 32 | 63 | BMGBG | |
2 | 34 | 19 | 63 | MGGGG | |
3 | 34 | 12 | 59 | GMGGG | |
4 | 34 | 21 | 55 | BGMBG | |
5 | 34 | 6 | 53 | BMMBM | |
6 | 34 | 4 | 53 | GMBBM | |
7 | 34 | 15 | 52 | GMGMM | |
8 | 34 | -7 | 47 | GGGGM | |
9 | 34 | -1 | 46 | MMMBG | |
10 | 34 | 3 | 43 | GBGBM | |
11 | 34 | -6 | 43 | MGBBM | |
12 | 34 | -10 | 40 | BMGBG | |
13 | 34 | -1 | 39 | BGMGM | |
14 | 34 | -4 | 38 | BBMGG | |
15 | 34 | -17 | 38 | MGMMM | |
16 | 34 | -10 | 37 | MGMMM | |
17 | 34 | -15 | 32 | GGGMG | |
18 | 34 | -41 | 24 | MMMMG |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation