Hvidovre
Denmark ·
Superliga · Kuruluş 1925
Superliga
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 63 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 62 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 59 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 58 | |
1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 20 | 48 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 24 | 47 | |
3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 22 | 45 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 44 | |
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | -8 | 41 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | -10 | 40 | |
4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 14 | 37 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | -4 | 36 | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -14 | 36 | |
5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 5 | 36 | |
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 36 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 32 | |
6 | 22 | 8 | 3 | 11 | -4 | 27 | |
7 | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | |
8 | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | |
10 | 22 | 5 | 8 | 9 | -14 | 23 | |
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -34 | 20 | |
11 | 22 | 4 | 7 | 11 | -7 | 19 | |
12 | 22 | 2 | 5 | 15 | -28 | 11 |
UEFA Conference League Play-offs
Championship Round
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Relegation Round