
Hobro
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 82 | GMGBM | |
2 | 10 | -2 | 68 | MBMGG | |
1 | 26 | 28 | 65 | GGGMG | |
3 | 10 | 3 | 64 | MGGBM | |
2 | 26 | 18 | 56 | BGMGG | |
4 | 10 | 4 | 56 | GBMBG | |
5 | 10 | -1 | 54 | GBGMG | |
3 | 26 | 14 | 47 | BMBGG | |
6 | 10 | -8 | 47 | MBMBM | |
1 | 6 | 5 | 46 | BBGGG | |
2 | 6 | 2 | 45 | GBMGG | |
1 | 6 | -3 | 43 | GGGBM | |
4 | 26 | 10 | 42 | MGBGM | |
5 | 26 | 13 | 41 | GGBGM | |
2 | 6 | 1 | 38 | MGGBB | |
6 | 26 | 11 | 38 | GMGBM | |
7 | 26 | 4 | 35 | GMBMM | |
3 | 6 | -6 | 34 | BMMMB | |
8 | 26 | -19 | 34 | MMGGG | |
9 | 26 | 4 | 33 | BBBMG | |
10 | 26 | -14 | 32 | GMMMB | |
3 | 6 | -3 | 30 | MGGMM | |
11 | 26 | -13 | 27 | MMBMB | |
4 | 6 | 8 | 26 | BMMGG | |
12 | 26 | -10 | 23 | MBBGB | |
4 | 6 | -4 | 22 | BMMMM | |
13 | 26 | -22 | 18 | MMBBM | |
14 | 26 | -24 | 16 | BBGMB |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League Play-offChampionship RoundUEFA Europa League QualifiersRelegation Play-offRelegationRelegation Round