
Coventry City
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 9 | GGG | |
2 | 3 | 3 | 7 | GGB | |
3 | 2 | 4 | 6 | GG | |
4 | 2 | 2 | 6 | GG | |
5 | 3 | 3 | 5 | GBB | |
6 | 3 | 2 | 5 | BGB | |
7 | 3 | 2 | 5 | BBG | |
8 | 3 | 1 | 5 | GBB | |
9 | 3 | 3 | 4 | GMB | |
10 | 2 | 2 | 4 | GB | |
11 | 3 | 0 | 4 | MGB | |
12 | 2 | 1 | 3 | MG | |
13 | 3 | -4 | 3 | GMM | |
14 | 3 | -4 | 3 | MMG | |
15 | 3 | -1 | 2 | MBB | |
16 | 3 | -1 | 2 | MBB | |
17 | 3 | -5 | 1 | MMB | |
18 | 3 | -5 | 1 | MMB | |
19 | 3 | -3 | 0 | MMM | |
20 | 3 | -5 | 0 | MMM |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueRelegation