Hearts
Scotland ·
Champions League · Est. 1874
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | 2 | 4 | - | - | 5.91 | 90 | 90 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | 6.55 | 90 | 90 | |
| 12 | ![]() | - | - | - | - | 5.89 | 90 | 90 | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.74 | 84 | 84 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | 6.31 | 75 | 75 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | 6.83 | 6 | 6 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | 6.62 | 90 | 90 | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | 6.53 | 59 | 59 | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | 6.72 | 31 | 31 | |
| 74 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | ![]() | - | - | - | - | 6.36 | 59 | 59 | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |























