
Estudiantes de Río Cuarto
Squad
2026 · 32 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.94 | 720 | 8 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | 6.74 | 990 | 11 |
Defenders(12)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 5 | 1 | 6.88 | 1,710 | 19 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | 1 | 6.60 | 1,043 | 13 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.00 | 632 | 9 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.49 | 270 | 3 | |
| 23 | – | – | 3 | – | 6.63 | 353 | 5 | |
| 28 | 1 | – | – | – | 6.76 | 752 | 12 | |
| 29 | – | – | 4 | – | 6.65 | 1,162 | 17 | |
| 30 | 1 | – | 4 | – | 6.75 | 1,294 | 15 | |
| 31 | – | 1 | 6 | – | 6.76 | 1,357 | 17 | |
| 45 | – | 1 | – | – | 5.92 | 505 | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(7)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 4 | – | 6.94 | 983 | 14 | |
| 8 | – | 1 | 1 | – | 6.82 | 993 | 21 | |
| 10 | – | – | 7 | – | 6.70 | 1,641 | 22 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 7.02 | 1,163 | 15 | |
| 17 | 2 | – | – | 1 | 6.77 | 1,412 | 21 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.73 | 1,132 | 21 | |
| 40 | – | – | – | – | 3.29 | 21 | 4 |
Forwards(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.59 | 99 | 4 | |
| 9 | – | – | 3 | – | 6.07 | 501 | 16 | |
| 11 | 1 | – | 2 | – | 6.71 | 984 | 17 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.57 | 307 | 6 | |
| 22 | 1 | – | 3 | – | 6.27 | 847 | 16 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.61 | 197 | 5 | |
| 32 | 1 | – | – | – | 6.59 | 988 | 19 | |
| 50 | – | – | 2 | – | 5.69 | 189 | 8 | |
| 77 | 1 | – | 3 | – | 6.93 | 415 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |