Estoril
Portugal ·
Liga Portugal · Kuruluş 1939
Takım Profili
Team
League Avg
Gol Dağılımı
1-15'5
10%
16-30'8
16%
31-45'12
24%
46-60'10
20%
61-75'7
14%
76-90'9
18%
Sezon Özeti
Lig Sıralaması
10./ 18
Kazanma Oranı
29%
10W
9D
15L
34 matches played
6.65
Ort. Puan
69%
Sim. Doğruluk
Atak
54goller
1.6maç başı gol
Savunma
57yenilen goller
5gol yememe
Disiplin
86Yellow
0Red
Kadro
25.8Ort. Yaş
24Oyuncular
En İyi Performanslar
Puan Durumu
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 48 | 88 | |
2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 82 | |
3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 49 | 80 | |
4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 28 | 59 | |
5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 13 | 56 | |
6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 9 | 50 | |
7 | 34 | 12 | 7 | 15 | -12 | 43 | |
8 | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | 42 | |
9 | 34 | 12 | 6 | 16 | -17 | 42 | |
10 | 34 | 10 | 9 | 15 | -3 | 39 | |
11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | |
12 | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -8 | 34 | |
15 | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 | |
16 | 34 | 6 | 12 | 16 | -26 | 30 | |
17 | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 | |
18 | 34 | 3 | 12 | 19 | -40 | 21 |
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation


