
Rosario Central
Kadro
2026 · 30 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 3 | – | 6.92 | 1,440 | 16 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.84 | 1,920 | 21 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(12)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 1 | – | 8.06 | 90 | 1 | |
| 3 | – | 1 | 6 | – | 6.69 | 1,432 | 20 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 2 | 2 | 2 | – | 7.07 | 1,568 | 19 | |
| 15 | – | – | 3 | – | 6.68 | 834 | 13 | |
| 24 | – | – | 1 | – | 7.03 | 59 | 1 | |
| 32 | – | 1 | 5 | – | 6.71 | 1,386 | 20 | |
| 33 | 1 | – | 2 | – | 6.78 | 1,125 | 20 | |
| 42 | 1 | – | 2 | – | 6.71 | 275 | 6 | |
| 46 | 1 | – | 3 | – | 6.95 | 1,857 | 21 | |
| 47 | – | – | – | – | 4.11 | 210 | 8 |
Orta Saha(6)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | 2 | 9 | – | 7.28 | 2,020 | 23 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.80 | 76 | 2 | |
| 20 | 1 | 1 | 5 | – | 7.00 | 2,064 | 25 | |
| 28 | – | 1 | 2 | – | 6.80 | 663 | 15 | |
| 31 | – | – | 3 | – | 5.80 | 473 | 18 | |
| 88 | 1 | – | 1 | – | 6.94 | 146 | 2 |
Forvetler(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | – | – | 7.26 | 1,170 | 18 | |
| 9 | – | – | – | – | 6.64 | 97 | 2 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.31 | 19 | 1 | |
| 11 | 7 | 4 | 4 | – | 7.47 | 1,575 | 20 | |
| 16 | – | 1 | – | – | 6.48 | 276 | 6 | |
| 18 | 2 | 3 | 2 | – | 7.01 | 952 | 14 | |
| 22 | 5 | – | 4 | – | 6.70 | 1,213 | 22 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | – | 6.84 | 538 | 8 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.52 | 414 | 11 |