
Preston North End
Kadro
2026/2027 · 27 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(2)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.31 | 360 | 4 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(11)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 5.75 | 64 | 1 | |
| 3 | – | 1 | – | – | 6.64 | 123 | 3 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.78 | 270 | 3 | |
| 6 | – | – | 1 | – | 6.52 | 335 | 4 | |
| 11 | – | – | – | – | 4.71 | 49 | 4 | |
| 12 | 1 | – | – | – | 3.70 | 68 | 2 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.43 | 180 | 2 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.49 | 169 | 2 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.65 | 205 | 3 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.72 | 96 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 7.02 | 352 | 4 | |
| 8 | – | – | 2 | – | 6.46 | 180 | 2 | |
| 15 | 1 | – | 2 | – | 6.78 | 243 | 4 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | 6.39 | 8 | 1 | |
| 27 | – | – | 2 | – | 6.91 | 284 | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(6)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | – | – | – | 6.87 | 179 | 4 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.39 | 233 | 4 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.53 | 110 | 2 | |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | 1 | – | – | 6.49 | 349 | 4 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – |