
Pau
Kadro
2026/2027 · 26 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.09 | 450 | 5 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 7.03 | 442 | 5 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.89 | 440 | 5 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.50 | 31 | 1 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.32 | 8 | 1 | |
| 23 | – | 1 | – | – | 4.65 | 151 | 3 | |
| 29 | – | – | 2 | – | 6.80 | 382 | 5 | |
| 39 | – | – | 1 | – | 4.29 | 56 | 3 | |
| 88 | – | – | 2 | – | 6.82 | 360 | 4 | |
| 97 | – | – | – | – | 6.47 | 221 | 3 |
Orta Saha(6)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | – | 6.79 | 271 | 5 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.80 | 340 | 5 | |
| 21 | – | 1 | – | – | 7.14 | 438 | 5 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | – | 6.60 | 105 | 4 | |
| 90 | – | – | – | – | 6.47 | 46 | 1 |
Forvetler(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | 1 | – | 6.93 | 370 | 5 | |
| 9 | 3 | – | – | – | 7.12 | 233 | 5 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.55 | 190 | 5 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.86 | 44 | 1 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.54 | 18 | 1 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.89 | 97 | 3 | |
| 56 | – | – | – | – | – | 22 | 1 |