
New England
Kadro
2026 · 29 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | – | – | 1 | – | 7.17 | 1,980 | 22 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 73 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(11)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 3 | – | 7.09 | 1,890 | 21 | |
| 4 | – | – | – | – | 1.33 | 54 | 5 | |
| 12 | 1 | – | – | – | 6.22 | 668 | 10 | |
| 15 | – | – | – | – | 5.68 | 186 | 8 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.88 | 1,528 | 18 | |
| 23 | 1 | – | 2 | – | 6.83 | 1,915 | 22 | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | – | 7.00 | 1,347 | 20 | |
| 88 | – | – | – | – | 6.56 | 90 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 3 | – | 6.73 | 1,149 | 17 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | – | 7.61 | 1,972 | 22 | |
| 14 | – | – | – | – | 4.37 | 233 | 12 | |
| 21 | 1 | – | 9 | – | 6.83 | 1,766 | 20 | |
| 35 | – | – | – | – | 6.39 | 5 | 1 | |
| 80 | 5 | 1 | 3 | – | 7.07 | 1,743 | 22 | |
| – | 3 | – | – | – | 6.74 | 803 | 17 |
Forvetler(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 3 | – | 6.22 | 812 | 19 | |
| 9 | 1 | – | – | – | 6.74 | 109 | 2 | |
| 11 | – | 3 | 1 | – | 7.60 | 379 | 5 | |
| 17 | – | 1 | – | – | 6.55 | 247 | 8 | |
| 27 | 1 | – | 1 | – | 5.00 | 101 | 8 | |
| 41 | 3 | 6 | 1 | – | 6.92 | 888 | 15 | |
| 77 | – | – | – | – | 5.04 | 211 | 13 | |
| 99 | 6 | 5 | 1 | – | 6.92 | 1,802 | 22 |