
Nancy
Kadro
2026/2027 · 30 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(4)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.96 | 360 | 4 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.61 | 108 | 3 | |
| 4 | 1 | – | 2 | – | 7.30 | 332 | 4 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | – | – | 6.44 | 13 | 1 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.99 | 360 | 4 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.88 | 87 | 2 | |
| 44 | – | – | 1 | – | 7.07 | 360 | 4 | |
| 77 | – | – | – | – | 7.23 | 180 | 2 |
Orta Saha(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | – | – | 7.18 | 356 | 4 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.67 | 130 | 4 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | – | – | 6.98 | 354 | 4 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | 7.13 | 63 | 1 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | – | – | – | – | 3.39 | 27 | 2 | |
| 88 | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | – | 1 | – | – | 7.01 | 350 | 4 | |
| 9 | – | 2 | – | – | 7.24 | 360 | 4 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.24 | 14 | 1 | |
| 11 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 12 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.55 | 4 | 1 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.85 | 80 | 3 | |
| 70 | – | – | – | – | 6.94 | 150 | 3 |