
Millwall
Kadro
2026/2027 · 29 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(5)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.86 | 180 | 2 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.11 | 180 | 2 | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 3.30 | 20 | 2 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | 1 | – | – | 6.74 | 360 | 4 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.91 | 360 | 4 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.34 | 83 | 2 | |
| 18 | – | – | – | – | 7.41 | 90 | 1 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | 1 | 2 | – | 6.84 | 294 | 4 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.53 | 114 | 4 | |
| 17 | 1 | – | 1 | – | 6.74 | 296 | 4 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | 1 | – | 6.59 | 309 | 4 | |
| 25 | 1 | – | – | – | 6.78 | 67 | 3 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | – | – | – | – | 6.41 | 26 | 1 |
Forvetler(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | – | – | – | 7.16 | 206 | 3 | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | – | 1 | – | – | 7.05 | 317 | 4 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 6.65 | 119 | 4 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.39 | 200 | 3 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | 6.57 | 57 | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |