LA Galaxy
United States ·
Major League Soccer · Kuruluş 1995
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 10 | - | - | 6.31 | 450 | 90 | |
| 12 | ![]() | 38 | 15 | 2 | - | 6.98 | 990 | 90 |
Defans (10)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.72 | 803 | 57 | |
| 3 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.80 | 574 | 64 | |
| 4 | ![]() | 1 | - | - | - | 4.94 | 549 | 50 | |
| 5 | ![]() | - | - | 4 | - | 6.78 | 856 | 86 | |
| 15 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.68 | 1,183 | 79 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | 6.43 | 1 | 1 | |
| 25 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.79 | 730 | 66 | |
| 26 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.66 | 569 | 41 | |
| 50 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | 5 | - | 6.84 | 1,185 | 79 | |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 4 | - | 6.80 | 971 | 61 | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() | 4 | 5 | - | - | 7.29 | 1,111 | 69 | |
| 22 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.53 | 809 | 54 | |
| 24 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.49 | 106 | 27 | |
| 27 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.89 | 448 | 45 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Forvet (4)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | - | - | - | 5.82 | 143 | 18 | |
| 11 | ![]() | 5 | 4 | 4 | - | 7.41 | 1,214 | 87 | |
| 28 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 6.92 | 935 | 78 | |
| 99 | ![]() | 5 | - | - | - | 7.13 | 550 | 69 |























