
Kallithea
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 36 | 75 | MGGGG | |
1 | 26 | 29 | 60 | BGGGG | |
2 | 6 | 10 | 59 | GGMGM | |
3 | 6 | 25 | 58 | GMGMG | |
2 | 26 | 28 | 53 | GGGMB | |
4 | 6 | 20 | 53 | MMMMM | |
1 | 10 | 7 | 50 | GGMGG | |
3 | 26 | 9 | 50 | MGMGB | |
2 | 10 | -2 | 48 | BMGGG | |
4 | 26 | 25 | 46 | GGMGM | |
5 | 26 | 3 | 42 | GMGBB | |
3 | 10 | -16 | 39 | MGGMM | |
4 | 10 | -21 | 37 | GMBMM | |
5 | 10 | -16 | 36 | BMBGG | |
6 | 26 | -1 | 36 | MGGGM | |
7 | 26 | 0 | 35 | MMGGB | |
8 | 26 | -2 | 35 | BMMMM | |
9 | 26 | -2 | 33 | GGMMB | |
10 | 26 | -4 | 28 | GGGMB | |
11 | 26 | -17 | 28 | MMMGG | |
12 | 26 | -22 | 22 | MMMBM | |
1 | 0 | 0 | 21 | ||
13 | 26 | -16 | 21 | GMMMG | |
6 | 10 | -43 | 20 | MGMMM | |
2 | 0 | 0 | 18 | ||
3 | 0 | 0 | 18 | ||
4 | 0 | 0 | 18 | ||
14 | 26 | -30 | 15 | MMGMG |
UEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegationRelegation Round