Jerv
Norway ·
Eliteserien · Kuruluş 1921
Eliteserien
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 46 | 78 | |
2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 45 | 60 | |
3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 25 | 56 | |
4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 15 | 53 | |
5 | 30 | 13 | 6 | 11 | -2 | 45 | |
6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 3 | 44 | |
7 | 30 | 10 | 13 | 7 | -3 | 43 | |
8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 3 | 41 | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -13 | 39 | |
10 | 30 | 10 | 8 | 12 | -4 | 38 | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 | |
12 | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 | |
13 | 30 | 6 | 13 | 11 | -10 | 31 | |
14 | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 | |
15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -23 | 23 | |
16 | 30 | 5 | 5 | 20 | -39 | 20 |
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation