
Deportivo A Coruña
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | GG | |
2 | 2 | 3 | 4 | GB | |
3 | 2 | 2 | 4 | GB | |
4 | 1 | 5 | 3 | G | |
5 | 2 | 2 | 3 | GM | |
6 | 1 | 1 | 3 | G | |
7 | 1 | 1 | 3 | G | |
8 | 2 | -2 | 3 | MG | |
9 | 2 | 0 | 2 | BB | |
10 | 2 | 0 | 2 | BB | |
11 | 1 | 0 | 1 | B | |
12 | 1 | 0 | 1 | B | |
13 | 1 | 0 | 1 | B | |
14 | 2 | -1 | 1 | BM | |
15 | 2 | -1 | 1 | MB | |
16 | 2 | -2 | 1 | MB | |
17 | 2 | -3 | 1 | MB | |
18 | 2 | -5 | 1 | BM | |
19 | 1 | -1 | 0 | M | |
20 | 1 | -2 | 0 | M |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegation