Cincinnati
United States ·
Major League Soccer
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | 51 | 30 | - | - | 6.88 | 1,170 | 90 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (4)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.60 | 304 | 43 | |
| 4 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.21 | 859 | 66 | |
| 24 | ![]() | 1 | - | 1 | 1 | 5.19 | 651 | 59 | |
| 88 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.39 | 418 | 70 |
Orta Saha (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 9 | 6 | 2 | - | 7.85 | 1,109 | 79 | |
| 11 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.73 | 1,050 | 75 | |
| 20 | ![]() | 2 | 4 | 1 | - | 6.91 | 1,213 | 87 | |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.26 | 777 | 60 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | ![]() | - | - | 1 | - | 1.82 | 21 | 7 |
Forvet (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | - | 7.25 | 1,171 | 84 | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | 5 | - | 2 | - | 5.90 | 549 | 37 | |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 6.97 | 660 | 55 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | 2 | 6 | - | 6.99 | 1,125 | 80 | |
| 66 | ![]() | 1 | 4 | 1 | - | 6.89 | 775 | 60 | |
| 99 | ![]() | 1 | 2 | 1 | - | 6.19 | 372 | 29 |
















