Atlanta United
United States ·
Major League Soccer · Kuruluş 2014
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 36 | 24 | 2 | - | 6.64 | 1,350 | 90 | |
| 42 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.51 | 178 | 59 | |
| 3 | ![]() | - | 2 | 3 | - | 6.72 | 1,134 | 87 | |
| 4 | ![]() | - | - | 4 | - | 6.69 | 1,151 | 82 | |
| 5 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.18 | 724 | 72 | |
| 6 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.76 | 731 | 81 | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | 4.86 | 239 | 34 | |
| 50 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | ![]() | 1 | - | 5 | - | 6.87 | 1,121 | 86 |
Orta Saha (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.69 | 397 | 57 | |
| 8 | ![]() | 1 | - | 3 | - | 6.96 | 1,106 | 74 | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | 6.40 | 264 | 33 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | ![]() | - | 1 | 4 | - | 6.60 | 1,023 | 73 | |
| 59 | ![]() | 5 | 2 | - | - | 7.22 | 1,100 | 79 | |
| – | ![]() | - | - | 2 | - | 6.93 | 667 | 67 |
Forvet (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 2 | 2 | 2 | - | 6.25 | 908 | 65 | |
| 10 | ![]() | - | 2 | - | - | 7.24 | 747 | 83 | |
| 11 | ![]() | 2 | - | - | - | 6.87 | 633 | 49 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | 4.58 | 32 | 11 | |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 5.90 | 193 | 24 |




















