
AFC Eskilstuna
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 34 | 66 | GMGGB | |
2 | 30 | 40 | 65 | GGMGG | |
3 | 30 | 37 | 65 | GGGGG | |
4 | 30 | 23 | 62 | BGGMG | |
5 | 30 | 28 | 57 | GBGGB | |
6 | 30 | 15 | 49 | BBGMM | |
7 | 30 | 15 | 48 | BMMMG | |
8 | 30 | -1 | 43 | BGBGG | |
9 | 30 | -16 | 33 | MMBMM | |
10 | 30 | -20 | 30 | GMMGM | |
11 | 30 | -17 | 29 | MGMBG | |
12 | 30 | -25 | 25 | MBGMM | |
13 | 30 | -37 | 25 | MMMGG | |
14 | 30 | -25 | 23 | MBMMM | |
15 | 30 | -19 | 20 | GBMMM | |
16 | 30 | -32 | 20 | MBGBM |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueRelegation Play-offRelegation