Admira
Austria ·
Admiral Bundesliga · Kuruluş 2008
Admiral Bundesliga
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 37 | 55 | |
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 52 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 37 | |
2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 14 | 37 | |
3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 2 | 37 | |
4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 8 | 33 | |
5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 31 | |
6 | 22 | 7 | 9 | 6 | -2 | 30 | |
3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 29 | |
7 | 22 | 7 | 8 | 7 | -10 | 29 | |
1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 28 | |
2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 26 | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 25 | |
8 | 22 | 6 | 7 | 9 | -1 | 25 | |
9 | 22 | 5 | 8 | 9 | -12 | 23 | |
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | |
4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | |
5 | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 | 22 | |
10 | 22 | 5 | 7 | 10 | -6 | 22 | |
6 | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 21 | |
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 21 | |
11 | 22 | 4 | 8 | 10 | -6 | 20 | |
12 | 22 | 3 | 4 | 15 | -28 | 13 |
Championship Round
UEFA Conference League Play-offs
UEFA Champions League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Relegation Round